ROSTER - VOYAGEURS U16 Varsity
# | Player | Pos. | HT | WT | DOB | Hometown |
29 | Myles Henderson | G | 5'11 | 136 | April 29, 2010 | Iqaluit, Nunavut |
70 | Pryce Pepabano | G | 5'8 | 171 | March 9, 2010 | Chisasibi, Quebec |
5 | Mae Visideo Luchesi "A" | F | 5'7 | 122 | October 5, 2010 | Saint-Remy-de-Provence, France |
6 | Jakob Varieur | D | 5'5 | 124 | August 27, 2011 | Huntsville, Ontario |
7 | Jihoo Ryu "C" | D | 6'0 | 161 | September 29, 2011 | Seoul, South Korea |
9 | Larry Wapachee | F | 5'10 | 131 | March 27, 2010 | Kuujjuarapik, Quebec |
11 | Oscar Crampton | F | 5'11 | 179 | May 29, 2010 | Morningside, Australia |
14 | Marc-Andre Natanine | F | 5'6 | 146 | January 7, 2010 | Iqaluit, Nunavut |
16 | Ethan Beaudoin | F | 5'6 | 161 | June 3, 2011 | Messines, Quebec |
20 | Ryan Venters "A" | F | 5'5 | 123 | June 24, 2011 | Kirkcaldy, United Kingdom |
25 | Mattia Colella | F | 5'10 | 155 | December 24, 2010 | Saint-Lazare, Quebec |
40 | Oshin Kusunoki | F | 5'3 | 120 | August 7, 2012 | Hokkaido, Japan |
44 | Odeshkun Thusky | D | 6'0 | 181 | April 17, 2010 | Maniwaki, Quebec |
61 | Sydney Squirrel | D | 5'10 | 182 | February 24, 2010 | Barriere Lake, Quebec |
62 | Oniehta:se Day | F | 6'1 | 145 | January 8, 2010 |
Kahnawake, Quebec
|
65 | Inuki Wilman | D | 6'0 | 148 | May 20, 2010 | Iqaluit, Nunavut |
68 | Max Whiteduck | F | 5'8 | 128 | July 20, 2011 | Kitgan Zibi, Quebec |
77 | Emmet Cunningham | F | 5'11 | 147 | February 3, 2011 | Tarragindi, Australia |
91 | Nathan Chenier | D | 5'10 | 160 | April 25, 2011 |
L'Ange-Gardien, Quebec
|
92 | Zackary Crain | F | 5'6 | 124 | January 4, 2011 | Orleans, Ontario |
93 | James Willson | F | 5'11 | 141 | January 4, 2011 | Ottawa, Ontario |
Head Coach: Mark Simon
Assistant Coach: Nicolas Marion
Athletic Therapist: Jason Zhang