
ROSTER - VOYAGEURS U18 Varsity
| # | Player | Pos. | HT | WT | DOB | Hometown |
| 35 | Jan Coucke | G | 6'3 | 183 | November 24, 2010 | Blainville, Quebec |
| 70 | Pryce Pepabano | G | 5'7 | 170 | March 9, 2010 | Chisasibi, Quebec |
| 87 | Nils Huber | G | 6'1 | 201 | September 12, 2009 | Hittnau, Switzerland |
| 4 | Corbin Ratt | D | 6'3 | 236 | January 26, 2010 | Rapid Lake, Quebec |
| 5 | Mae Visiedo Luchesi | D | 5'8 | 130 | October 5, 2010 | Saint-Rémy-de-Provence, France |
| 6 | Pierson Picard | D | 6'0 | 152 | November 12, 2009 | Mistissini, Quebec |
| 8 | Hugo Arteaga | D | 5'8 | 156 | July 4, 2009 | Puebla, Mexico |
| 11 | Oscar Crampton | F | 6'0 | 193 | May 29, 2010 | Morningside, Australia |
| 13 | Constantin Ade | F | 5'11 | 158 | March 13, 2010 | Friedrichsdorf, Germany |
| 14 | Marc-Andre Natanine | F | 5'5 | 162 | January 7, 2010 | Iqaluit, Nunavut |
| 16 | Avery Willaert | F | 5'9 | 148 | July 25, 2010 | Victoria, Australia |
| 18 | Jeremy Gagnon "C" | F | 5'11 | 161 | September 1, 2009 | West Lakes, Australia |
| 19 | Alejandro Arteaga | D | 5'8 | 180 | October 2, 2010 | Puebla, Mexico |
| 23 | Emery Erless | F | 5'10 | 170 | January 8, 2009 |
Waskaganish, Quebec
|
| 27 | Edgar Ng | F | 5'11 | 165 | July 27, 2009 | Hong Kong, China |
| 65 | Inuki Wilman | D | 6'0 | 150 | May 20, 2010 | Iqaluit, Nunavut |
| 66 | Ashton Goode "A" | F | 5'10 | 159 | July 27, 2009 | Kent, United Kingdom |
| 77 | Frederick Mark | D | November 15, 2010 |
Wemindji, Quebec
|
||
| 79 | Carter Harris "A" | F | 5'10 | 139 | May 18, 2010 | Robinsons, Newfoundland and Labrador |
| 81 | Lucas Wildermoth | D | 5'11 | 160 | November 18, 2010 | Christchurch, New Zealand |
| 89 | Alexander Archibasov Horneij | D | 5'11 | 140 | August 9, 2010 | Uppsala, Sweden |
| 93 | Milan Dekkinga | F | 6'1 | 138 | December 22, 2010 |
Leeuwarden, Netherlands
|
| 97 | Leon Yamaguchi | F | 5'6 | 140 | June 22, 2010 | Hokkaido, Japan |




